Schneehöhe in Schladming
Planai
| State | Valley | Middle | Mountain |
|---|---|---|---|
| Snow depth piste | 70 cm | 70 cm | 70 cm |
| Snow depth free terrain | 6 cm | 10 cm | 30 cm |
| Sea level | 745 m | 1350 m | 1900 m |
| Condition of slopes : grippy | |||
| Last time snowing : 10.01.2026 | |||
Hochwurzen
| State | Valley | Middle | Mountain |
|---|---|---|---|
| Snow depth piste | 70 cm | 70 cm | 70 cm |
| Snow depth free terrain | 6 cm | 10 cm | 30 cm |
| Sea level | 745 m | 1350 m | 1900 m |
| Condition of slopes : grippy | |||
| Last time snowing : 10.01.2026 | |||
Ski Reiteralm
| State | Valley | Middle | Mountain |
|---|---|---|---|
| Snow depth piste | 40 cm | 50 cm | 60 cm |
| Snow depth free terrain | 20 cm | 40 cm | 50 cm |
| Sea level | 780 m | 1370 m | 1860 m |
| Condition of slopes : grippy | |||
| Last time snowing : 10.01.2026 | |||
Ski Fageralm
| State | Valley | Middle | Mountain |
|---|---|---|---|
| Snow depth piste | 20 cm | 30 cm | 40 cm |
| Snow depth free terrain | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sea level | 930 m | 1300 m | 1885 m |
| Condition of slopes : grippy | |||
| Last time snowing : 10.01.2026 | |||