Wysokość pokrywy śnieżnej w Schladming
Planai
| Położenie | Dolina | Środek | Góra |
|---|---|---|---|
| Wysokość pokrywy śnieżnej na stoku | 70 cm | 70 cm | 70 cm |
| Wysokość pokrywy śnieżnej na wolnym terenie | 6 cm | 10 cm | 30 cm |
| Wysokość nad poziomem morza | 745 m | 1350 m | 1900 m |
| Stan stoku : poręcznie | |||
| Ostatnie opady śniegu : 10.01.2026 | |||
Hochwurzen
| Położenie | Dolina | Środek | Góra |
|---|---|---|---|
| Wysokość pokrywy śnieżnej na stoku | 70 cm | 70 cm | 70 cm |
| Wysokość pokrywy śnieżnej na wolnym terenie | 6 cm | 10 cm | 30 cm |
| Wysokość nad poziomem morza | 745 m | 1350 m | 1900 m |
| Stan stoku : poręcznie | |||
| Ostatnie opady śniegu : 10.01.2026 | |||
Ski Reiteralm
| Położenie | Dolina | Środek | Góra |
|---|---|---|---|
| Wysokość pokrywy śnieżnej na stoku | 40 cm | 50 cm | 60 cm |
| Wysokość pokrywy śnieżnej na wolnym terenie | 20 cm | 40 cm | 50 cm |
| Wysokość nad poziomem morza | 780 m | 1370 m | 1860 m |
| Stan stoku : poręcznie | |||
| Ostatnie opady śniegu : 10.01.2026 | |||
Ski Fageralm
| Położenie | Dolina | Środek | Góra |
|---|---|---|---|
| Wysokość pokrywy śnieżnej na stoku | 20 cm | 30 cm | 40 cm |
| Wysokość pokrywy śnieżnej na wolnym terenie | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Wysokość nad poziomem morza | 930 m | 1300 m | 1885 m |
| Stan stoku : poręcznie | |||
| Ostatnie opady śniegu : 10.01.2026 | |||