Wysokość pokrywy śnieżnej w Schladming
Planai
| Położenie | Dolina | Środek | Góra |
|---|---|---|---|
| Wysokość pokrywy śnieżnej na stoku | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Wysokość pokrywy śnieżnej na wolnym terenie | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Wysokość nad poziomem morza | 745 m | 1350 m | 1900 m |
| Stan stoku : - | |||
| Ostatnie opady śniegu : 31.03.2025 | |||
Hochwurzen
| Położenie | Dolina | Środek | Góra |
|---|---|---|---|
| Wysokość pokrywy śnieżnej na stoku | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Wysokość pokrywy śnieżnej na wolnym terenie | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Wysokość nad poziomem morza | 745 m | 1350 m | 1900 m |
| Stan stoku : - | |||
| Ostatnie opady śniegu : 31.03.2025 | |||
Ski Reiteralm
| Położenie | Dolina | Środek | Góra |
|---|---|---|---|
| Wysokość pokrywy śnieżnej na stoku | 30 cm | 48 cm | 60 cm |
| Wysokość pokrywy śnieżnej na wolnym terenie | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Wysokość nad poziomem morza | 780 m | 1370 m | 1860 m |
| Stan stoku : poręcznie | |||
| Ostatnie opady śniegu : 20.11.2025 | |||
Ski Fageralm
| Położenie | Dolina | Środek | Góra |
|---|---|---|---|
| Wysokość pokrywy śnieżnej na stoku | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Wysokość pokrywy śnieżnej na wolnym terenie | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Wysokość nad poziomem morza | 930 m | 1300 m | 1885 m |
| Stan stoku : zamknięte | |||
| Ostatnie opady śniegu : 14.03.2025 | |||