Startgeld / Renninfos
| Bewerbe 2027 | 03.07.2026 bis 15.09.2026 | 16.09.2026 bis 29.11.2026 | 30.11.2026 bis 13.01.2027 | Nachnennung ab 14.01.2027 |
|---|---|---|---|---|
| Dachstein Mini Race - 300 m | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Dachstein Kinderrennen - 1 km und 2 km | € 10,00 | € 11,00 | € 11,00 | € 12,00 |
| Dachstein CLASSIC & SKATING - 10 km | € 58,00 | € 68,00 | € 78,00 | € 88,00 |
| Dachstein CLASSIC & SKATING - 40 km | € 75,00 | € 85,00 | € 95,00 | € 105,00 |
| Dachstein Genusslauf | € 20,00 | € 20,00 | € 20,00 | € 20,00 |
| Kombiticket 2 Rennen SA & SO 10km | € 98,00 | € 118,00 | € 132,00 | nur bis 04.01 als Kombiticket erhältlich |
| Kombiticket 2 Rennen SA & SO 40km | € 120,00 | € 136,00 | € 152,00 | nur bis 04.01 als Kombiticket erhältlich |
| Kombiticket 2 Rennen kurze u. lange Distanz | € 106,00 | € 122,00 | € 138,00 | nur bis 04.01 als Kombiticket erhältlich |
- Online Anmeldeschluss ist der 13. Jänner 2027 um 23:59 Uhr.
- Das Kombiticket für den Dachsteinlauf ist nur bis 04.01. erhältlich – danach müssen die beiden Einzelrennen separat gebucht werden
- Für Eurolopet Teilnehmer -20% bei der Anmeldung